S / N. | Имя оборудования | Модель | Основные технические параметры | Кол-во | Единица измерения | Материал | мощность | Замечания |
Кв | ||||||||
6тона / H Sciice Blunding System | ||||||||
1 | Смесительный бак | PLG-6000. | Изоляция, 6000L, 304-2B нержавеющая сталь, 15-2B, 15 градусов верхней части конуса и нижняя линейная линия δ = 3 мм, наружная оболочка δ = 2 мм, изоляционный слой δ = 50 мм, полиуретановая пена, крышка закрытого люка φ 436, один роторный шар, CIP-труба Φ 51, два трубы не пузырькового подачи φ 51, трубка уровня стеклянной жидкости, один встроенный термометр, один из отдельной выборки сопла, один клапан для отбора проб сопла, одно выпускное отверстие с анти-вихревым устройством, разгрузочная труба φ 51, оснащенной клапаном для вытяжки Вертикальное перемешивание 1,5 кВт-60 об / мин (трехслойное весло) Четыре цилиндрические ножки с регулируемыми ножками и прокладками, подъемным наконечником и вентиляционной крышкой для летежа. Входные и выпускные интерфейсы все связаны с SMS-резьбой. | 3 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 4.5 | Zhongzheng. |
2 | Центробежный насос напитки | YAH-20-24-51 / 51 | 15т / ч ч = 24 м 3 кВт | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 3 | Zhongzheng. |
3 | Дуплекс фильтр | GLQ-100. | 100 сетки, φ 102 × 400 прямой угол, вход и выходной диаметр φ 51 | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 0 | Zhongzheng. |
4 | CIP возвратный насос | Syzb-15-51 / 51 | 15т / ч H = 20 м 4 кВт | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS316. | 4 | Zhongzheng. |
5 | Операционная платформа | 5000 мм * 610 мм * 2000 мм | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 0 | ||
6 | Электрическая коробка | 600 × 280 × 1650 | 9-канальный выход | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 0 | Zhongzheng. |
Промежуточный итог | 11.5 |
S / N. | Имя оборудования | Модель | Основные технические параметры | Кол-во | Единица измерения | Материал | мощность | Замечания |
Кв | ||||||||
6тона / H Sciice Blunding System | ||||||||
1 | Смесительный бак | PLG-6000. | Изоляция, 6000L, 304-2B нержавеющая сталь, 15-2B, 15 градусов верхней части конуса и нижняя линейная линия δ = 3 мм, наружная оболочка δ = 2 мм, изоляционный слой δ = 50 мм, полиуретановая пена, крышка закрытого люка φ 436, один роторный шар, CIP-труба Φ 51, два трубы не пузырькового подачи φ 51, трубка уровня стеклянной жидкости, один встроенный термометр, один из отдельной выборки сопла, один клапан для отбора проб сопла, одно выпускное отверстие с анти-вихревым устройством, разгрузочная труба φ 51, оснащенной клапаном для вытяжки Вертикальное перемешивание 1,5 кВт-60 об / мин (трехслойное весло) Четыре цилиндрические ножки с регулируемыми ножками и прокладками, подъемным наконечником и вентиляционной крышкой для летежа. Входные и выпускные интерфейсы все связаны с SMS-резьбой. | 3 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 4.5 | Zhongzheng. |
2 | Центробежный насос напитки | YAH-20-24-51 / 51 | 15т / ч ч = 24 м 3 кВт | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 3 | Zhongzheng. |
3 | Дуплекс фильтр | GLQ-100. | 100 сетки, φ 102 × 400 прямой угол, вход и выходной диаметр φ 51 | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 0 | Zhongzheng. |
4 | CIP возвратный насос | Syzb-15-51 / 51 | 15т / ч H = 20 м 4 кВт | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS316. | 4 | Zhongzheng. |
5 | Операционная платформа | 5000 мм * 610 мм * 2000 мм | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 0 | ||
6 | Электрическая коробка | 600 × 280 × 1650 | 9-канальный выход | 1 | ЗАДАВАТЬ | SUS304. | 0 | Zhongzheng. |
Промежуточный итог | 11.5 |
+86 13962225004
+86 13962225004
Адрес завода:No.3 Jinxiu Road, Yangtze River International Metallurgical Industrial Park, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
Адрес офиса: Room 611, Guotai New World Plaza, NO.19 East Renmin Road, Zhangjiagang, Jiangsu,P.R. China.
Copyright © 2020 ZHANGJIAGANG ZHONGZHENG IMPORT AND EXPORT CO., LTD