| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
S / N.  |  Имя оборудования  |  Модель  |  Материал  |  Кол-во  |  Спецификация  |  
1  |  Сырой водный бак  |  10Т  |  304ss.  |  1  |  ¢ 2000 × SS3500, Foodgrade, Толщина листа 2,8 мм, включает высокий, средний, датчик низкого уровня.  |  
2  |  Сырой водный электрический клапан  |  УМ-1-65.  |  304ss.  |  1  |  Flexi  |  
3  |  Средний насос  |  CHLF20-30  |  304ss.  |  1  |  24 тонн / ч, 34 м, 5 кВт  |  
4  |  Сырой водяной насос  |  CHLF20-30  |  304ss.  |  1  |  24 тонн / ч, 34 м, 5 кВт  |  
5  |  Песочный фильтр  |  MMF-1600-2800  |  304ss.  |  1  |  22т / ч, листовая толщина 3 мм, заполнена высокой чистотой кварцевый песок и антрацит.  |  
6  |  Активный фильтр углерода  |  ACF-1600-2800.  |  304ss.  |  1  |  22т / ч, толщина листа 3 мм, заполнена высокой чистотой кварцевым песком и Активированный уголь  |  
7  |  Смягчать  |  304ss.  |  1  |  22т / ч, толщина листа 3 мм, заполнена смолой, высокая чистота кварцевого песка и Активированный уголь  |  |
8  |  Система генерации смолы  |  1  |  Включите один танк PE, насос, труб и фитинги для генерации смолы.  |  ||
9  |  Точный фильтр  |  MF-300-1500  |  304ss.  |  1  |  Прецизионные 5 мкм, Фильтр большого потока, 1CORE / SET  |  
10  |  Фильтр безопасности  |  MF-300-1500.  |  304ss.  |  1  |  Precision 1 мкм, Фильтр большого потока, 1CORE / SET  |  
11  |  Добавление ингибиторов устройство  |  1 PE танк, 1 насос  |  1  |  PE Metering Tank 200L, Milton P056 Дозирующий насос (Включать ингибиторы масштаба 25 кг)  |  |
12  |  Устройство регулировки рН  |  1 PE танк, 1 насос  |  1  |  PE Metering Tank 200L, Milton P056 Дозирующий насос (Включить значение pH Отрегулируйте химические вещества 25 кг)  |  |
13  |  Насос высокого давления  |  CDLF20-12.  |  304ss.  |  1  |  22т / ч, 140м, 15 кВт  |  
14  |  R.O. машина  |  RO-15T.  |  1  |  15шт Доу R.O. Мембрана, 8 шт. Мембранная оболочка FRP, каждая оболочка устанавливает 3 шт. R.O. мембрана.  |  |
15  |  Система очистки для R.O. система  |  Удовлетворять спрос  |  1  |  PE Tank 2M3, CDLF12-20 Водяной насос, ¢ 300 прецизионная 5um тонкий фильтр.  |  |
16  |  Бак чистой воды  |  18 т  |  304ss  |  2  |  ¢ 2000 × SS5000, продовольственный сорт, толщина листа 3,8 мм, включает высокий, средний, датчик низкого уровня  |  
17  |  Чистый водный насос  |  CDLF15-2  |  304ss  |  1  |  15т / ч, 20 м, 2,2 кВт  |  
18  |  Генератор озона  |  SOZ-YOB-50G  |  1  |  50 г  |  |
19  |  Генератор кислорода  |  OW-10TB  |  1  |  Соответствовать  |  |
20  |  Озона Башня  |  Φ800.  |  1  |  Φ800 × 5000.  |  |
21  |  Титановый фильтр  |  MF-300-1300.  |  304ss  |  1  |  10 ядер  |  
22  |  УФ-лампа  |  FS-200.  |  1 комплект  |  15т / ч, 150 Вт  |  |
23  |  Помпа  |  CdLF20-6.  |  304ss  |  2sets.  |  15т / ч, 35м, 4 кВт  |  
24  |  Метры  |  Dn80-dn15.  |  304ss  |  1 комплект  |  Продовольственный сорт, соответствует спросу  |  
25  |  Гора заноса  |  1 комплект  |  Фото для справки  |  ||
26  |  Система электрической контроля  |  Удовлетворять спрос  |  1 комплект  |  Контактор Schneider, реле. Mitsubishi PLC и сенсорный экран.  |  |
27  |  Многоразмерный песок  |  Удовлетворять спрос  |  1 комплект  |  ||
28  |  Активный фильтр углерода  |  Удовлетворять спрос  |  1 комплект  |  ||
29  |  Смола  |  Удовлетворять спрос  |  1 комплект  |  ||
30  |  Ингибиторы масштаба  |  25 кг  |  |||
31  |  Регулировка PH Chemicals  |  25 кг  |  
S / N.  |  Имя оборудования  |  Модель  |  Материал  |  Кол-во  |  Спецификация  |  
1  |  Сырой водный бак  |  10Т  |  304ss.  |  1  |  ¢ 2000 × SS3500, Foodgrade, Толщина листа 2,8 мм, включает высокий, средний, датчик низкого уровня.  |  
2  |  Сырой водный электрический клапан  |  УМ-1-65.  |  304ss.  |  1  |  Flexi  |  
3  |  Средний насос  |  CHLF20-30  |  304ss.  |  1  |  24 тонн / ч, 34 м, 5 кВт  |  
4  |  Сырой водяной насос  |  CHLF20-30  |  304ss.  |  1  |  24 тонн / ч, 34 м, 5 кВт  |  
5  |  Песочный фильтр  |  MMF-1600-2800  |  304ss.  |  1  |  22т / ч, листовая толщина 3 мм, заполнена высокой чистотой кварцевый песок и антрацит.  |  
6  |  Активный фильтр углерода  |  ACF-1600-2800.  |  304ss.  |  1  |  22т / ч, толщина листа 3 мм, заполнена высокой чистотой кварцевым песком и Активированный уголь  |  
7  |  Смягчать  |  304ss.  |  1  |  22т / ч, толщина листа 3 мм, заполнена смолой, высокая чистота кварцевого песка и Активированный уголь  |  |
8  |  Система генерации смолы  |  1  |  Включите один танк PE, насос, труб и фитинги для генерации смолы.  |  ||
9  |  Точный фильтр  |  MF-300-1500  |  304ss.  |  1  |  Прецизионные 5 мкм, Фильтр большого потока, 1CORE / SET  |  
10  |  Фильтр безопасности  |  MF-300-1500.  |  304ss.  |  1  |  Precision 1 мкм, Фильтр большого потока, 1CORE / SET  |  
11  |  Добавление ингибиторов устройство  |  1 PE танк, 1 насос  |  1  |  PE Metering Tank 200L, Milton P056 Дозирующий насос (Включать ингибиторы масштаба 25 кг)  |  |
12  |  Устройство регулировки рН  |  1 PE танк, 1 насос  |  1  |  PE Metering Tank 200L, Milton P056 Дозирующий насос (Включить значение pH Отрегулируйте химические вещества 25 кг)  |  |
13  |  Насос высокого давления  |  CDLF20-12.  |  304ss.  |  1  |  22т / ч, 140м, 15 кВт  |  
14  |  R.O. машина  |  RO-15T.  |  1  |  15шт Доу R.O. Мембрана, 8 шт. Мембранная оболочка FRP, каждая оболочка устанавливает 3 шт. R.O. мембрана.  |  |
15  |  Система очистки для R.O. система  |  Удовлетворять спрос  |  1  |  PE Tank 2M3, CDLF12-20 Водяной насос, ¢ 300 прецизионная 5um тонкий фильтр.  |  |
16  |  Бак чистой воды  |  18 т  |  304ss  |  2  |  ¢ 2000 × SS5000, продовольственный сорт, толщина листа 3,8 мм, включает высокий, средний, датчик низкого уровня  |  
17  |  Чистый водный насос  |  CDLF15-2  |  304ss  |  1  |  15т / ч, 20 м, 2,2 кВт  |  
18  |  Генератор озона  |  SOZ-YOB-50G  |  1  |  50 г  |  |
19  |  Генератор кислорода  |  OW-10TB  |  1  |  Соответствовать  |  |
20  |  Озона Башня  |  Φ800.  |  1  |  Φ800 × 5000.  |  |
21  |  Титановый фильтр  |  MF-300-1300.  |  304ss  |  1  |  10 ядер  |  
22  |  УФ-лампа  |  FS-200.  |  1 комплект  |  15т / ч, 150 Вт  |  |
23  |  Помпа  |  CdLF20-6.  |  304ss  |  2sets.  |  15т / ч, 35м, 4 кВт  |  
24  |  Метры  |  Dn80-dn15.  |  304ss  |  1 комплект  |  Продовольственный сорт, соответствует спросу  |  
25  |  Гора заноса  |  1 комплект  |  Фото для справки  |  ||
26  |  Система электрической контроля  |  Удовлетворять спрос  |  1 комплект  |  Контактор Schneider, реле. Mitsubishi PLC и сенсорный экран.  |  |
27  |  Многоразмерный песок  |  Удовлетворять спрос  |  1 комплект  |  ||
28  |  Активный фильтр углерода  |  Удовлетворять спрос  |  1 комплект  |  ||
29  |  Смола  |  Удовлетворять спрос  |  1 комплект  |  ||
30  |  Ингибиторы масштаба  |  25 кг  |  |||
31  |  Регулировка PH Chemicals  |  25 кг  |  
+86 13962225004
+86 13962225004
Адрес завода:No.3 Jinxiu Road, Yangtze River International Metallurgical Industrial Park, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
Адрес офиса: Room 611, Guotai New World Plaza, NO.19 East Renmin Road, Zhangjiagang, Jiangsu,P.R. China.
Copyright © 2020 ZHANGJIAGANG ZHONGZHENG IMPORT AND EXPORT CO., LTD
